Cégtörténet
2005 - 2008 |

|
| 2005 | Fejlesztések | WEB-alapú adatrögzítéshez szükséges eszközök kifejlesztése - ebből adódóan alkalmazások létrehozása a teljesítmények, költségtérítések és egyéb kiadások rögzítésére. Mobiltelefonos időrögzítés. A legfontosabb adóbevallásfajták átállítása NTCS-re. Belső teljesítményelszámolás NTCS-en keresztül. NTCS oszlopszerkesztő - minden kiértékelés, riport és nyomtatvány teljesen szabadon beállíthatóvá válik Benfordi számjegyelemzés XML-formátumú elektronikus számla
|
| Hardware/Internet | WEB-alapú irodai ügyintézés - a BMD az összes, adótanácsadóknál használt szoftvertermékét interneten is elérhetővé teszi (ASP)
|
| BMD nemzetközi szinten | A BMD könyvelési progjamjának kialakítása az olaszországi és horvátországi előírásoknak megfelelően.
|
| Sikerek | Az ADV informatikai szövetség és a Monitor informácitechnológiai szaklap közös, ügyfélelégedettséget vizsgáló felmérésében a BMD az első helyet szerezte meg a kis- és középvállalatok között.
|
| Együttműködés | A CPS Radlherr vállalat a BMD Mérleg és Beszámoló, a CRM és a Költségelszámolás programjaival egészíti ki Orlando termékpalettáját.
|
| Tények | 15,6 millió eurós forgalom 180 munkatárs 15000 partner összesen 950 adótanácsadó-iroda 14000 számlázási partner 1300 árugazdálkdási partner 50 oktatás a szemináriumprogram keretében |
| 2006 | Fejlesztés | Kontrolling, Pénzügyi tervezés, Mérleg és Árugazdákodási alapok megjelenése NTCS-en.
|
| Bővítés | A BMD megvásárol bővítési céllal egy 7000 m²-es építési területet, közvetlenül az I. és II. BMD épület mellett.
110 férőhelyes parkoló építése a steyri központ mellett.
|
| Együttműködés | A BMD együttműködési megállapodást köt a Contakt EDV-AG szoftvercéggel. A Conhaus szfoftverbe integrálják a BMD CRM szoftvert és közvetlenül hozzákapcsolják a BMD számlázási programját.
|
| ISO9001 | A BMD újra sikeresen megfelel az előírásoknak. |
| 2007 | Fejlesztés | HR szoftver, ami magában foglalja a pályázók és továbbképzések kezelését is. BMD.COM - egy Web-Portal, ami lehetővé teszi az adótanácsadók számára a kiértékelések, szerződések, pénztári könyvelések stb. lehívását. BMD Ghost - azon adatok automatikus feldolgozása, melyek a Online-pénzügyön keresztül lehívhatóak.
|
| Felvásárlás | 2007.04.27-én a BMD felvásárolja a bécsi székhelyű (Hetmanekgasse 1.) LSS (Leo Schleupen Rendszerelemzés) vállalatot.
|
| Bővítés | BMD Bécs - további 300 m2 kerül bérlésre a Storchengasse 1. alatt található épületben. Új oktatótermek és előadók állnak ezáltal rendelkezésre.
BMD Salzburg - átköltözés egy új, attraktív, nagy előadóteremmel rendelkező irodaházba. (Franz Brötzner Straße 12, Salzburg-Wals).
A BMD-Akadémia épülete további két emelettel (1200m2) bővül.
|
| Új cégalapítások | 2007.03.20-án megalakul a BMD Németország Münchenben.
2007.03.21-n megalakul a BMD Szlovákia Pozsonyban.
|
| Díjak | A BMD megkapja a felsőausztirai Körkép innovációs díját az 50-nél több főt alkalmazó vállalatok kategóriájában.
A BMD megkapja a Rudolf Trauner Díjat a Christian Doppler Automatizált Szoftverfejlesztési Laboratóriummal közösen, a Linzi Egyetem Rendszerszoftver Intézetében végzett sikeres, tudományos munka elismeréseként. |
| 2008 | Fejlesztések | WEB-alapú adatelőrrögzítés a Könyvelés és Bér szoftverek számára. Papírnélküli könyvelés bővítése a bizonylatok automatikus archiválásával és WEB-en keresztüli lehívási lehetőséggel. BMD.COM létrehozása. 2008 végén a 100. fejlesztő felvétele. A jelentések alkalmazásának kiterjesztése a havi értékekre is. A BMD 5.x USB Sticken keresztül is alkalmazhatóvá válik. NTCS Raktár és Megrendelés szoftverek elindítása.
|
| BMD II + | Mag. Wilhelm Molterer alkancellár, pénzügyminiszter és Victor Sigl, a felső-ausztriai Gazdasági Tanács elöljárója részt vesznek 2008.09.19-én a steyri BMD Központ új épületszárnyának megnyitóján. Több, mint 400 vendég (a szomszédos országokból is) vett részt a megnyitón.
|
| Bővítések | A BMD Bécs (Storchengasse 1.) további egy emeletet bérel – ezáltal 1100 m2-re emelkedik a bérelt összterület a bécsi kirendeltségben.
|
| Egyesülés | A BMD által felvásárolt LSS munkatársai átköltöznek a kibővített bécsi kirendeltség épületébe.
|
| Együttműködés | A BMD és az SCCH Hagenberg egy közös kutatási projekt elindítása mellett dönt, melynek célja a legváltozatosabb igényekhez alkalmazkodó szoftvermegoldások optimalizálása. |
Vissza a listához Nyomtatás Ajánlani